FSC 国内LCC情報 統計 航空ニュース

2025年の国内線の旅客数トップ30 トップは羽田~新千歳の1千万人

 国土交通省は、2025年の国内輸送実績を発表しました。今回紹介するのは、国内線の利用客数トップ30となります。詳細は以下の通りです。

【順位/路線/旅客数/搭乗率】
1位 羽田~新千歳 10,262,367人 85.3%
2位 羽田~福岡 9,398,686人 80.8%
3位 羽田~那覇 6,936,947人 85.8%
4位 羽田~伊丹 5,333,797人 84.2%
5位 羽田~鹿児島 2,532,765人 77.0%
6位 福岡~那覇 2,280,050人 79.3%
7位 羽田~熊本 2,083,652人 77.7%
8位 成田~新千歳 1,945,079人 87.7%
9位 羽田~広島 1,900,693人 75.3%
10位 羽田~長崎 1,863,547人 76.4%
11位 羽田~松山 1,647,685人 77.5%
12位 成田~福岡 1,561,314人 86.8%
13位 羽田~宮崎 1,501,974人 74.8%
14位 中部~新千歳 1,441,435人 85.0%
15位 中部~那覇 1,430,863人 81.5%
16位 伊丹~新千歳 1,414,958人 90.1%
17位 関西~新千歳 1,367,781人 85.1%
18位 関西~那覇 1,325,603人 83.9%
19位 羽田~大分 1,303,957人 75.0%
20位 羽田~高松 1,292,739人 78.4%
21位 伊丹~那覇 1,283,487人 87.7%
22位 羽田~函館 1,270,816人 84.4%
23位 羽田~関西 1,251,980人 77.5%
24位 羽田~北九州 1,078,607人 73.0%
25位 那覇~宮古 1,034,227人 66.8%
26位 那覇~石垣 1,033,018人 61.1%
27位 羽田~旭川 1,002,599人 80.5%
28位 福岡~新千歳 992,954人 83.2%
29位 羽田~高知 985,059人 79.2%
30位 羽田~徳島 959,085 76.0%

 国内定期航空輸送の旅客数は、11,147万人、1,060億9,535万人キロで、前年比それぞれ 4.2%増、4.3%増でした。また、幹線・ローカル線別では、人ベースが幹線で4,826万人、前年比 4.6%増、ローカル線で6,321万人、前年比3.8%増、人キロベースが、幹線で 513 億9,832万人キロ、前年比 4.5%増、ローカル線で546億9,702万人キロ、前年比4.1%増となり、コロナ以前の輸送量を超えています。

※「幹線」とは、新千歳、羽田、成田、大阪、関西、福岡、那覇の各空港を相互に結ぶ路
線をいい、「ローカル線」とは、これ以外の各路線をいう。Photo : 国土交通省

2025年の世界で最も提供座席数が多い国際路線トップ10 日本から3路線がランクイン

国内リージョナルエアラインが国交省に要望 大手他社によるパイロットの引き抜き抑制施策など

【注目】国交省、大手エアラインから中堅エアラインへの出資規制廃止を検討 出資拡大後はスロットを回収